| Od | Do | Cena
|
|---|
| 19.5.2012
| 26.5.2012
|
| 11995 2/4 osob
|  | | 12465 2/4 osob
|  | | 14350 4/6 osob
|  | | 15290 4/6 osob
|  | | 15755 4/6 osob
|  |
|
| 26.5.2012
| 2.6.2012
|
| 11995 2/4 osob
|  | | 12465 2/4 osob
|  | | 14350 4/6 osob
|  | | 15290 4/6 osob
|  | | 15755 4/6 osob
|  |
|
| 2.6.2012
| 9.6.2012
|
| 14350 2/4 osob
|  | | 15055 2/4 osob
|  | | 19995 4/6 osob
|  | | 20935 4/6 osob
|  | | 22195 4/6 osob
|  |
|
| 9.6.2012
| 16.6.2012
|
| 14350 2/4 osob
|  | | 15055 2/4 osob
|  | | 19995 4/6 osob
|  | | 20935 4/6 osob
|  | | 22195 4/6 osob
|  |
|
| 16.6.2012
| 23.6.2012
|
| 14350 2/4 osob
|  | | 15055 2/4 osob
|  | | 19995 4/6 osob
|  | | 20935 4/6 osob
|  | | 22195 4/6 osob
|  |
|
| 23.6.2012
| 30.6.2012
|
| 18350 2/4 osob
|  | | 19555 2/4 osob
|  | | 26575 4/6 osob
|  | | 27990 4/6 osob
|  | | 29875 4/6 osob
|  |
|
| 30.6.2012
| 7.7.2012
|
| 23550 2/4 osob
|  | | 24695 2/4 osob
|  | | 29875 4/6 osob
|  | | 31295 4/6 osob
|  | | 32955 4/6 osob
|  |
|
| 7.7.2012
| 14.7.2012
|
| 26850 2/4 osob
|  | | 28695 2/4 osob
|  | | 34345 4/6 osob
|  | | 35755 4/6 osob
|  | | 37695 4/6 osob
|  |
|
| 14.7.2012
| 21.7.2012
|
| 28250 2/4 osob
|  | | 30095 2/4 osob
|  | | 35755 4/6 osob
|  | | 37395 4/6 osob
|  | | 39055 4/6 osob
|  |
|
| 21.7.2012
| 28.7.2012
|
| 28695 2/4 osob
|  | | 31285 2/4 osob
|  | | 37865 4/6 osob
|  | | 37895 4/6 osob
|  | | 41395 4/6 osob
|  |
|
| 28.7.2012
| 4.8.2012
|
| 30350 2/4 osob
|  | | 32935 2/4 osob
|  | | 41170 4/6 osob
|  | | 43795 4/6 osob
|  | | 46575 4/6 osob
|  |
|
| 4.8.2012
| 11.8.2012
|
| 30350 2/4 osob
|  | | 32935 2/4 osob
|  | | 41170 4/6 osob
|  | | 43795 4/6 osob
|  | | 46575 4/6 osob
|  |
|
| 11.8.2012
| 18.8.2012
|
| 30350 2/4 osob
|  | | 32935 2/4 osob
|  | | 41170 4/6 osob
|  | | 43795 4/6 osob
|  | | 46575 4/6 osob
|  |
|
| 18.8.2012
| 25.8.2012
|
| 21895 2/4 osob
|  | | 23295 2/4 osob
|  | | 40695 4/6 osob
|  | | 42595 4/6 osob
|  | | 44495 4/6 osob
|  |
|
| 25.8.2012
| 1.9.2012
|
| 19055 2/4 osob
|  | | 19055 2/4 osob
|  | | 29400 4/6 osob
|  | | 30575 4/6 osob
|  | | 31995 4/6 osob
|  |
|
| 1.9.2012
| 8.9.2012
|
| 12950 2/4 osob
|  | | 13655 2/4 osob
|  | | 15290 4/6 osob
|  | | 15995 4/6 osob
|  | | 16495 4/6 osob
|  |
|
| 8.9.2012
| 15.9.2012
|
| 12950 2/4 osob
|  | | 13655 2/4 osob
|  | | 15290 4/6 osob
|  | | 15995 4/6 osob
|  | | 16495 4/6 osob
|  |
|
| 15.9.2012
| 22.9.2012
|
| 11995 2/4 osob
|  | | 12755 2/4 osob
|  | | 15055 4/6 osob
|  | | 15995 4/6 osob
|  | | 16495 4/6 osob
|  |
|
| 22.9.2012
| 29.9.2012
|
| 11995 2/4 osob
|  | | 12755 2/4 osob
|  | | 15055 4/6 osob
|  | | 15995 4/6 osob
|  | | 16495 4/6 osob
|  |
|
| 29.9.2012
| 6.10.2012
|
| 11995 2/4 osob
|  | | 12755 2/4 osob
|  | | 15055 4/6 osob
|  | | 15995 4/6 osob
|  | | 16495 4/6 osob
|  |
|
| 6.10.2012
| 13.10.2012
|
| 11995 2/4 osob
|  | | 12755 2/4 osob
|  | | 15055 4/6 osob
|  | | 15995 4/6 osob
|  | | 16495 4/6 osob
|  |
|