Cestovní kancelář
Tel.: 224 152 131-2
info@simholidays.cz
Tel.: 224 152 131-2
Menu
Vyhledávač
Země
Druh
Typ
Ubytování
Doprava
Fulltext

Letenky
Místo odletu:

Místo příletu:

Datum odletu:

(DD.MM.RRRR)
Datum návratu:

(DD.MM.RRRR)

od 14.11.2006
  Les 2 Alpes - Apartmány - 2 Alpes centre rezidence
   Francie - Les 2 Alpes
Les deux Alpes neboli 2Alpes je jedno z nejprogresivněji se rozvíjejících středisek otevřené jakémukoliv druhu sportu, který se dá provozovat v zimě. Leží cca 75 km východně od Grenoblu a vzniklo spojením horských území vénéon a Romanche s ledovcem Mont-de-Lans. na tomto ledovci se rozkládá největší areál letního lyžovaní v Evropě s výborně udržovaným snowparkem. Lanovkami a podzemním metrem Jandri-Express se lze dostat až do výše 3.421 m na plató Dome de Puy-Salié, které nabízí překrásný panoramatický výhled na zaledněné vrcholy národního parku Ecrins i na vzdálený Mont Blanc. Zde můžete navštívit ledovcovou jeskyni s nádhernými ledovými skulpturami nebo pokračovat „rolbovlekem“ k nejvyššímu bodu střediska ve výšce 3.568 m. Za vhodných podmínek mohou zkušení jezdci absolvovat pověstný freeride (!) z vrcholu do vesničky La Grave (1.450 m). Na freestyle jezdce, ať už na lyžích, či na snowboardu čeká v 2Alpes rozsáhlý 20ti hektarový areál Slide, rozložený od 2.600 do 3.200 m. 2Alpes je ideálním místem pro všechny vyznavače nových trendů na sněhu, na své si tu přijdou ale i všichni „klasici“.
 
Detaily Termíny + Ceník Foto
CK
Sjezdovek celkem: 220km
Lanovky a vleky celkem: 47
Přepravní kapacita: 66.800 os./hod.
Freestyle: half pipe, slope style, skicross, big air,  rails
Aprés-Ski: plavecký areál, kluziště, sportovní hala
Stránky střediska: www.les2alpes.com



Hodnocení

+ bohatá síť náročnějších sjezdovek pro zdatné
+ skipas platí i na La Grave
+ díky vysoké nadmřské výšce záruka sněhu
+ bohaté vyžití po lyžování
- slabší vybavení no name apartmánů
Bezva sjezdovka: Le Diable – červená i černá

Skipas Grande Galaxie platí na celé středisko Deux Alpes včetně oblasti La Grave a dále na 1 den v každém ze středisek tzv. Velké Galaxie (od 17.12.): Alpe d’Huez, Serre-Chevalier, Puy St.Vincent a Mléčná Dráha (Sestriére). Mezi těmito středisky není skibusové spojení, s výjimkou skibusů do Alpe d’Huez (2x týdně) za poplatek cca 11EUR. Skipas ve formě key card – nevyžaduje se foto. Využívání běžeckých tratí zdarma.
Se skipasem vstup do plaveckého bazénu a na kluziště zdarma


ST-4 APT-6 APT-8 ST-2
12470601  4 os.  3 os.  6 os.  5 os.  4 os.  8 os.  7 os.  6 os.  2 os.
03.12.-10.12. 5 690 6 490 5 790 6 290 7 090 6 190 6 590 7 190 6 990
10.12.-17.12. 5 690 6 490 5 790 6 290 7 090 6 190 6 590 7 190 6 990
17.12.-24.12. 9 890 10 990 10 090 10 790 11 890 10 490 10 990 11 790 11 690
24.12.-31.12. 10 990 12 490 11 290 12 190 13 590 11 690 12 390 13 390 13 190
31.12.-07.01. 10 990 12 490 11 290 12 190 13 590 11 690 12 390 13 390 13 190
07.01.-14.01. 6 790 7 790 6 990 7 590 8 590 7 190 7 690 8 290 8 390
14.01.-21.01. 6 190 6 990 6 290 6 890 7 590 6 590 6 990 7 490 7 590
21.01.-28.01. 6 190 6 990 6 290 6 890 7 590 6 590 6 990 7 490 7 590
28.01.-04.02. 6 790 7 790 6 990 7 590 8 590 7 190 7 690 8 290 8 390
04.02.-11.02. 6 790 7 790 6 990 7 590 8 590 7 190 7 690 8 290 8 390
11.02.-18.02. 11 390 12 990 11 690 12 790 14 290 12 090 12 890 13 890 13 690
18.02.-25.02. 13 190 15 490 13 790 15 290 17 390 14 290 15 390 16 890 15 690
25.02.-03.03. 11 390 12 990 11 690 12 790 14 290 12 090 12 890 13 890 13 690
03.03.-10.03. 11 390 12 990 11 690 12 790 14 290 12 090 12 890 13 890 13 690
10.03.-17.03. 7 690 8 990 7 790 8 590 9 790 8 190 8 790 9 690 9 790
17.03.-24.03. 7 190 8 390 7 290 7 990 9 090 7 890 8 490 9 290 9 090
24.03.-31.03. 7 190 8 390 7 290 7 990 9 090 7 890 8 490 9 290 9 090
31.03.-07.04. 10 090 11 490 10 190 10 990 12 190 10 590 11 290 12 090 12 190
07.04.-14.04. 10 090 11 490 10 190 10 990 12 190 10 590 11 290 12 090 12 190
14.04.-21.04. 6 390 7 390 6 590 7 190 8 090 7 390 7 990 8 790 7 990
21.04.-28.04. 6 390 7 390 6 590 7 190 8 090 7 390 7 990 8 790 7 990
SIM s.r.o., Praha 1, Vodičkova 41, galerie pasáž Světozor, Tel: 224 152 131-2 a Fax: 224 948 584, E-mail: info@simholidays.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek, WebHosting Rozhled.cz