Cestovní kancelář
Tel.: 224 152 131-2
info@simholidays.cz
Tel.: 224 152 131-2
Menu
Vyhledávač
Země
Druh
Typ
Ubytování
Doprava
Fulltext

Letenky
Místo odletu:

Místo příletu:

Datum odletu:

(DD.MM.RRRR)
Datum návratu:

(DD.MM.RRRR)

od 14.11.2006
  Tignes - Apartmány - Rond Point des Pistes
   Francie - Tignes
Jedna z největších lyžařských oblastí Francie vznikla spojením  dvou světoznámých středisek Tignes (2.100 m) a Val d’Isère  (1.850 m). Patří do „velké trojky“ savojských superoblastí spolu se  středisky Tři Údolí a Paradiski. Dostala název Espace Killy podle místního  rodáka a olympijského vítěze ZOH 1968 v Grenoblu J. C. Killyho. Oblast nabízí  nejpestřejší možnost výběru lyžařských terénů. V obou částech areálu je ledovec,  kde lze lyžovat i v létě. Sjezd z ledovce pod vrcholem Grande Motte v  Tignes patří k vrcholným zážitkům. V roce 1992 byla oblast vybrána pro  pořádání olympijských soutěží v alpských disciplínách mužů. Dlouhou tradici má  první mužský sjezd sezóny tzv. Kritérium prvního sněhu na sjezdové trati O. K.  (Oreiller-Killy) ve Val d’Isère. I když Tignes patří mezi dražší střediska,  rozhodně stojí za to jej navštívit. Skvělé podmínky zde naleznou i  vyznavači free-rideru a freestylu. Nejkrásnější freeriderové terény jsou nad  osadou Le Forret, v Tignes nad Val Claret najdete freestylové  Eldorádo v areálu Spot.
 
Detaily Termíny + Ceník Foto
CK
Sjezdovek celkem: 150/300km
Lanovky a vleky celkem: 28/74
Přepravní kapacita: 70.700/155.925 os./hod.
Freestyle: skicross, 2x snowpark, 2x  half-pipe
Aprés-Ski: přírodní kluziště na jezeře, rogalo, sněžné  skútry, čtyřkolky, heliski, potápění pod ledem, psí spřežení, sněžnice,  paragliding, sportovní hala, squash, sauna, fitcentrum,  aquacentrum
Stránky střediska: www.tignes.net


Hodnocení

+ jedno z nejlepších středisek světa

+ náročné a strmé závodní sjezdovky pro zkušené

+ krásné lyžování na ledovci i pro méně zdatné

+ rychlé a moderní lanovky

+ výborné terény pro freeride i freestyle

+ široké možnosti Aprés-ski

+ nemá snad žádné mínus

- snad jen vyšší ceny

Bezva sjezdovka: černá závodní Face a červená O.K.

Skipas Tignes platí pouze pro středisko Tignes (cca 150 km sjezdovek) včetně skibusu v rámci Tignes.
Skipas Espace Killy platí pro celou oblast Tignes a Val d’Isère včetně skibusu v Tignes a ve Val d’Isère a dále na 1 den v oblasti Paradiski a Tři Údolí. Mezi těmito středisky není skibusové spojení. V rámci skipasu je vstup do bazénu Lagon a na kluziště zdarma.
Skipas ve formě key-card – nevyžaduje se foto ani kauce.
Využívání běžeckých tratí zdarma.
ST-4 APT-6 APT-8
12470702  4 os.  3 os.  6 os.  5 os.  4 os.  8 os.  7 os.  6 os.
26.11.-03.12. 5 990 6 890 6 290 6 890 7 690 6 190 6 590 7 090
03.12.-10.12. 5 990 6 890 6 290 6 890 7 690 6 190 6 590 7 090
10.12.-17.12. 7 290 8 290 7 690 8 290 9 290 7 490 7 890 8 490
17.12.-24.12. 8 090 9 290 8 590 9 390 10 490 8 390 8 990 9 690
24.12.-31.12. 11 790 13 690 13 190 14 590 16 690 12 590 13 590 14 790
31.12.-07.01. 10 290 11 990 10 890 11 990 13 590 10 490 11 290 12 290
07.01.-14.01. 7 590 8 590 7 990 8 690 9 690 7 790 8 190 8 790
14.01.-21.01. 8 590 9 890 9 090 9 990 11 290 8 890 9 490 10 290
21.01.-28.01. 8 890 10 290 9 490 10 390 11 890 9 190 9 890 10 690
28.01.-04.02. 9 990 11 590 10 490 11 490 12 990 10 090 10 790 11 690
04.02.-11.02. 10 190 11 890 10 690 11 790 13 390 10 390 11 090 12 090
11.02.-18.02. 12 790 14 890 14 090 15 590 17 990 13 390 14 390 15 790
18.02.-25.02. 12 790 14 890 14 090 15 590 17 990 13 390 14 390 15 790
25.02.-03.03. 12 790 14 890 14 090 15 590 17 990 13 390 14 390 15 790
03.03.-10.03. 11 490 13 290 12 890 14 290 16 290 12 290 13 190 14 390
10.03.-17.03. 10 590 12 190 11 090 12 090 13 690 10 790 11 490 12 390
17.03.-24.03. 8 890 10 290 9 490 10 390 11 890 9 190 9 890 10 690
24.03.-31.03. 8 090 9 290 8 590 9 390 10 490 8 390 8 990 9 690
31.03.-07.04. 9 490 10 890 10 090 11 090 12 490 9 890 10 490 11 390
07.04.-14.04. 9 490 10 590 9 890 10 690 11 790 9 790 10 290 10 990
14.04.-21.04. 9 190 10 290 9 590 10 290 11 390 9 490 9 990 10 690
21.04.-28.04. 6 790 7 590 7 090 7 590 8 390 6 890 7 290 7 790
28.04.-05.05. 5 890 6 790 6 190 6 790 7 590 6 090 6 390 6 890


SIM s.r.o., Praha 1, Vodičkova 41, galerie pasáž Světozor, Tel: 224 152 131-2 a Fax: 224 948 584, E-mail: info@simholidays.cz
Tvorba INTERNETOvých stránek, WebHosting Rozhled.cz