Riwiera Francuska- Lazurowe Wybrzeże
Port Grimaud, Zatoka St. Tropez
Kemping usytuowany jest bezpośrednio przy morzu w Zatoce St. Tropez i należy do 4* obozowisk we Francji. Na terenie kempingu, położonego w malowniczej okolicy z niezwykłą przyrodą, znajduje się boisko do siatkówki plażowej. Istnieje możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych.
Zakwaterowanie: w dużych mobile- homach wyposażonych w prysznic, WC, aneks kuchenny (lodówka, kuchnia gazowa, podręczne naczynia) oraz stół ogrodowy i krzesła.
Możliwości spędzania czasu wolnego:
kort tenisowy (we własnym zakresie rakiety i piłki), boisko do siatkówki plażowej, piłki ręcznej, stół tenisowy (własna rakietka i piłeczki), rowery, nurkowanie i inne sporty wodne.
Należy zabrać ze sobą własną pościel, istnieje także możliwość odpłatnego wypożyczenia.
Proponujemy ubezpieczenie we własnym zakresie w danym państwie (najlepiej- Euro).
Możliwość korzystania z salonu gier i wypożyczalni bibliotecznej.
Zniżki:
5% dla stałych klientów (nie obejmuje grup)
5% dla rezerwujących przez internet
10% dla stałych klientów rezerwujących przez internet
10% przy rezerwacji na 3 tygodnie lub dłużej ( w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, październik)
Zniżki nie można łączyć ani używać do dowolnych usług.
Dodatkowe usługi:
wypożyczenie parasola przeciwsłonecznego 10 Euro/ tydzień,
wypożyczenie pościeli 7 Euro/ tydzień/osobę
sprzątanie na zakończenie turnusu 10 Euro
Kaucja: 70 Euro/mobil home
Cena zawiera: zakwaterowanie, opiekę rezydenta na miejscu pobytu.
Cena nie zawiera: opłatę za pobytowe 1,5 Euro/dzień/osobę, opłatę za psa 2 euro/ dzień- max. 1 pies do 8 kg (należy poinformować).
Wycieczki fakultatywne: The Lake of Saint Croix, Grand Canyon Verdon – 14 EURO, Monaco principality- 16EURO, St. Tropez- 4EURO, Antibés- 10 EURO (Marineland, Aqua-Splasch,…), Ste. Maximé- 2 EURO, Cannes+Grasse- 15 EURO. Cena nie zawiera biletów wstępu.
| 2012 | Mini Eco | Espace | Blue Time | Bien Etre | Luxe | Deluxe | ||||||
| 19.03. - 26.03. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 445 EUR | 486 EUR | ||||||
| 26.03. - 02.04. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 445 EUR | 486 EUR | ||||||
| 02.04. - 09.04. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 445 EUR | 486 EUR | ||||||
| 09.04. - 16.04. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 445 EUR | 486 EUR | ||||||
| 16.04. - 23.04. | 311 EUR | 413 EUR | 421 EUR | 425 EUR | 445 EUR | 486 EUR | ||||||
| 23.04. - 30.04. | 343 EUR | 413 EUR | 421 EUR | 425 EUR | 494 EUR | 535 EUR | ||||||
| 30.04. - 07.05. | 343 EUR | 429 EUR | 437 EUR | 441 EUR | 494 EUR | 535 EUR | ||||||
| 07.05. - 14.05. | 360 EUR | 429 EUR | 437 EUR | 441 EUR | 511 EUR | 551 EUR | ||||||
| 14.05. - 21.05. | 360 EUR | 511 EUR | 519 EUR | 541 EUR | 582 EUR | 633 EUR | ||||||
| 21.05. - 28.05. | 470 EUR | 617 EUR | 625 EUR | 629 EUR | 698 EUR | 739 EUR | ||||||
| 28.05. - 04.06. | 511 EUR | 658 EUR | 666 EUR | 670 EUR | 698 EUR | 739 EUR | ||||||
| 04.06. - 11.06. | 551 EUR | 674 EUR | 682 EUR | 686 EUR | 739 EUR | 780 EUR | ||||||
| 11.06. - 18.06. | 600 EUR | 674 EUR | 682 EUR | 686 EUR | 756 EUR | 796 EUR | ||||||
| 18.06. - 25.06. | 633 EUR | 690 EUR | 698 EUR | 702 EUR | 772 EUR | 813 EUR | ||||||
| 25.06. - 02.07. | 690 EUR | 772 EUR | 780 EUR | 784 EUR | 853 EUR | 894 EUR | ||||||
| 02.07. - 09.07. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 09.07. - 16.07. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 16.07. - 23.07. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 23.07. - 30.07. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 30.07. - 06.08. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 06.08. - 13.08. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 13.08. - 20.08. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 20.08. - 27.08. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 27.08. - 03.09. | 629 EUR | 715 EUR | 723 EUR | 727 EUR | 756 EUR | 796 EUR | ||||||
| 03.09. - 10.09. | 568 EUR | 649 EUR | 658 EUR | 662 EUR | 690 EUR | 731 EUR | ||||||
| 10.09. - 17.09. | 425 EUR | 576 EUR | 584 EUR | 588 EUR | 617 EUR | 656 EUR | ||||||
| 17.09. - 24.09. | 364 EUR | 404 EUR | 413 EUR | 417 EUR | 445 EUR | 486 EUR | ||||||
| 24.09. - 01.10. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 404 EUR | 445 EUR | ||||||
| 01.10. - 08.10. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 404 EUR | 445 EUR | ||||||
| 08.10. - 15.10. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 404 EUR | 445 EUR | ||||||
31.1.2012
Zástupce pro Karlovarsko je slečna Denisa telefon 607 927 092
Využijte možnost z pohodlí domova si dohodnout dovolenou.
27.1.2012
Rozmístění mobilhomů
19.12.2011
R.I.P.
8.12.2011
Český Brod - reprezentantkou je stále slečna Simona 733 73 72 77
15.11.2011 Při zakoupení 1 týdne máte 2. týden zdarma.
2 týdny za cenu 1 !!!
24.10.2011
Mimořádná sleva na SILIC hodinky
12.5.2011 dosáhl důchodového věku a odchází na zasloužilý odpočinek. Tímto mu děkujeme za dlouhodobou spolupráci.
Pan Miroslav Skalický od 27.4.2011 není reprezentantem firmy SIM s.r.o.
22.12.2010
Francie na míru
| JARNÍ ZÁJEZDY DO HOLANDSKA Holandsko - |
| Port Grimaud - MOBILHOMY Francie - Port Grimaud |
| Francouzská riviéra a Provence Francie - Francouzská riviéra a Provence |
![]() | EUR | 25,170 Kč |
![]() | USD | 19,023 Kč |
| Saint Tropez, FR | Teplota: 3 °C |
|
| Praha, CZ | Teplota: 0 °C |
|