FRANZÖSISCHE RIVIERA
PORT GRIMAUD, Gulf St.Tropez
|
Kemping, in dem sich die Wohnwagen befinden,liegt gleich am Meer in der Bucht St. Tropez, gehört zu den Zeltplätzen mit vier Sternen in Frankreich.Dieser Zeltplatz het sein eigener ERMÄSSIGUNG: 5 Prozent bei der Internetbuchung. IM PREIS: IM PREIS GIBT ES NICHT: Sonderfahrtmöglichkeiten: |
| 2012 | Mini Eco | Espace | Blue Time | Bien Etre | Luxe | Deluxe | ||||||
| 19.03. - 26.03. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 445 EUR | 486 EUR | ||||||
| 26.03. - 02.04. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 445 EUR | 486 EUR | ||||||
| 02.04. - 09.04. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 445 EUR | 486 EUR | ||||||
| 09.04. - 16.04. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 445 EUR | 486 EUR | ||||||
| 16.04. - 23.04. | 311 EUR | 413 EUR | 421 EUR | 425 EUR | 445 EUR | 486 EUR | ||||||
| 23.04. - 30.04. | 343 EUR | 413 EUR | 421 EUR | 425 EUR | 494 EUR | 535 EUR | ||||||
| 30.04. - 07.05. | 343 EUR | 429 EUR | 437 EUR | 441 EUR | 494 EUR | 535 EUR | ||||||
| 07.05. - 14.05. | 360 EUR | 429 EUR | 437 EUR | 441 EUR | 511 EUR | 551 EUR | ||||||
| 14.05. - 21.05. | 360 EUR | 511 EUR | 519 EUR | 541 EUR | 582 EUR | 633 EUR | ||||||
| 21.05. - 28.05. | 470 EUR | 617 EUR | 625 EUR | 629 EUR | 698 EUR | 739 EUR | ||||||
| 28.05. - 04.06. | 511 EUR | 658 EUR | 666 EUR | 670 EUR | 698 EUR | 739 EUR | ||||||
| 04.06. - 11.06. | 551 EUR | 674 EUR | 682 EUR | 686 EUR | 739 EUR | 780 EUR | ||||||
| 11.06. - 18.06. | 600 EUR | 674 EUR | 682 EUR | 686 EUR | 756 EUR | 796 EUR | ||||||
| 18.06. - 25.06. | 633 EUR | 690 EUR | 698 EUR | 702 EUR | 772 EUR | 813 EUR | ||||||
| 25.06. - 02.07. | 690 EUR | 772 EUR | 780 EUR | 784 EUR | 853 EUR | 894 EUR | ||||||
| 02.07. - 09.07. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 09.07. - 16.07. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 16.07. - 23.07. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 23.07. - 30.07. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 30.07. - 06.08. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 06.08. - 13.08. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 13.08. - 20.08. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 20.08. - 27.08. | 690 EUR | 813 EUR | 821 EUR | 825 EUR | 894 EUR | 935 EUR | ||||||
| 27.08. - 03.09. | 629 EUR | 715 EUR | 723 EUR | 727 EUR | 756 EUR | 796 EUR | ||||||
| 03.09. - 10.09. | 568 EUR | 649 EUR | 658 EUR | 662 EUR | 690 EUR | 731 EUR | ||||||
| 10.09. - 17.09. | 425 EUR | 576 EUR | 584 EUR | 588 EUR | 617 EUR | 656 EUR | ||||||
| 17.09. - 24.09. | 364 EUR | 404 EUR | 413 EUR | 417 EUR | 445 EUR | 486 EUR | ||||||
| 24.09. - 01.10. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 404 EUR | 445 EUR | ||||||
| 01.10. - 08.10. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 404 EUR | 445 EUR | ||||||
| 08.10. - 15.10. | 311 EUR | 364 EUR | 372 EUR | 376 EUR | 404 EUR | 445 EUR | ||||||
![]() |
Luxe+info.pdf |
4.2.2013
Festival cirků a varieté v Monaku 2013
4.2.2013
Květina roku 2013
30.1.2013
Seznam akcí v roce 2013
23.12.2012
PF 2013
6.11.2012
Modernizujeme naši prodejnu pro Vás
1.11.2012
Apartmány v/u Port Grimaud již v prodeji, neváhejte využít časových slev!
15.10.2012
Sraz v kempu Harley Davidson 2.5.-5.5.2013
29.2.2012
Novinky v Port Grimaud
22.12.2010
Francie na míru
![]() | EUR | 25,995 Kč |
![]() | USD | 20,094 Kč |
| Saint Tropez, FR | Teplota: 16 °C |
|
| Praha, CZ | Teplota: 7 °C |
|