FRANZÖSISCHE RIVIERA
PORT GRIMAUD, Gulf St.Tropez
|
Kemping, in dem sich die Wohnwagen befinden,liegt gleich am Meer in der Bucht St. Tropez, gehört zu den Zeltplätzen mit vier Sternen in Frankreich.Dieser Zeltplatz het sein eigener ERMÄSSIGUNG: 5 Prozent bei der Internetbuchung. IM PREIS: IM PREIS GIBT ES NICHT: Sonderfahrtmöglichkeiten: |
| fúr 4-6 pers. (alter) | fúr 4-6 pers. | fúr2-4 ers. | |
| 20.03.-27.03.2010 | 340 € | 420 € | 290 € |
| 27.03-03.04.2010 (Osten) | 340 € | 420 € | 290 € |
| 03.04.-10.04.2010 | 340 € | 420 € | 290 € |
| 10.04.-17.04.2010 | 340 € | 420 € | 290 € |
| 17.04.-24.04.2010 | 390 € | 465 € | 325 € |
| 24.04.-01.05.2010 | 390 € | 465 € | 325 € |
| 01.05.-08.05.2010 | 405 € | 480 € | 340 € |
| 08.05.-15.05.2010 | 405 € | 480 € | 340 € |
| 15.05.-22.05.2010 | 480 € | 580 € | 340 € |
| 22.05.-29.05.2010 | 580 € | 655 € | 440 € |
| 29.05.-05.06.2010 | 620 € | 655 € | 440 € |
| 05.06.-12.06.2010 | 635 € | 695 € | 495 € |
| 12.06.-19.06.2010 | 635 € | 710 € | 560 € |
| 19.06.-26.06.2010 | 650 € | 725 € | 605 € |
| 26.06.-03.07.2010 | 765 € | 840 € | 650 € |
| 03.07.-10.07.2010 | 765 € | 840 € | 650 € |
| 10.07.-17.07.2010 | 765 € | 845 € | 650 € |
| 17.07.-24.07.2010 | 765 € | 840 € | 650 € |
| 24.07.-31.07.2010 | 765 € | 840 € | 650 € |
| 31.07.-07.08.2010 | 765 € | 840 € | 650 € |
| 07.08.-14.08.2010 | 765 € | 840 € | 650 € |
| 14.08.-21.08.2010 | 765 € | 840 € | 650 € |
| 21.08.-28.08.2010 | 765 € | 840 € | 650 € |
| 28.08.-04.09.2010 | 675 € | 710 € | 555 € |
| 04.09.-11.09.2010 | 610 € | 650 € | 495 € |
| 11.09.-18.09.2010 | 540 € | 580 € | 400 € |
| 18.09.-25.09.2010 | 380 € | 420 € | 345 € |
| 25.09.-02.09.2010 | 340 € | 420 € | 345 € |
| 02.10.-09.10.2010 | 340 € | 420 € | 345 € |
| Obrázky | |
![]() ![]() |
|
13.1.2010
Podporujeme
5.1.2010 Něco nového pro vás.
Neustalé vylepšování služeb
21.12.2009
Hledáme delegáty
26.11.2009
Pozornost pro naše klienty
12.11.2009 Nabídkové letáky a last minute nejen po Evropě jsou k dispozici v kanceláři, den co den aktualni.
Aktuální letáky
| Drážďany Německo - Dresden (Drážďany) |
| Norimberk Německo - Nüremburg (Norimberk) |
| FIT týdny - Francie Francie - Port Grimaud |
![]() | EUR | 25,515 Kč |
![]() | USD | 18,535 Kč |
| Saint Tropez, FR | Teplota: 6 °C |
|
| Praha, CZ | Teplota: 0 °C |
|